Character Masterlist
| Owner | Name | Rarity | Species | Created |
|---|---|---|---|---|
| H8N8 | FXEV-276: TOBIAS | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 16:44:31 UTC |
| sin | FXEV-275 | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 16:41:59 UTC |
| irockyrebel | FXEV-274: Mirabelle | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 16:38:44 UTC |
| harinaga | FXEV-273: Nikodemus | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 16:35:02 UTC |
| artbymaxm | FXEV-272: Tatsuya | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 16:31:26 UTC |
| sin | FXEV-271 | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 16:29:37 UTC |
| CharsWorld | FXEV-270 | RARE | FOXTOPUS | 30 December 2021, 16:25:11 UTC |
| Offbrands | FXEV-269: Dollie | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 16:22:18 UTC |
| inkbled | FXEV-268: Kokoa | 心愛 | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 16:19:42 UTC |
| Arkaingel | FXEV-267: Apricitas Granger | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 16:15:28 UTC |
| CharsWorld | FXEV-266 | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 16:09:36 UTC |
| Katvizionz | FXEV-265 | RARE | FOXTOPUS | 30 December 2021, 16:07:53 UTC |
| gendersnatcher | FXEV-264: Pyry | RARE | FOXTOPUS | 30 December 2021, 16:01:15 UTC |
| VINCENT | FXEV-263: Elaine | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 15:56:38 UTC |
| embernettles | FXEV-262: twist | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 15:53:08 UTC |
| olivebear666 | FXEV-261 | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 15:35:32 UTC |
| Soliloquies | FXEV-260 | RARE | FOXTOPUS | 30 December 2021, 15:29:19 UTC |
| hopioka | FXEV-259 | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 15:26:42 UTC |
| phosetre | FXEV-258: (Voided) Shadow | VOIDED | FOXTOPUS | 30 December 2021, 15:21:09 UTC |
| lewis | FXEV-257 | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 15:10:20 UTC |
| chelysii | FXEV-256 | RARE | FOXTOPUS | 30 December 2021, 15:01:08 UTC |
| polywyrm | FXEV-255: JUNIPER | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 14:25:12 UTC |
| Quetz42 | FXEV-254: Pythia | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 14:12:11 UTC |
| CosmicLoveDemon | FXEV-253: Clarabelle | COMMON | FOXTOPUS | 30 December 2021, 14:03:30 UTC |
1450 results found.























